暂无内容
镇江羿能光伏设备有限公司新建江苏若宁网络科技有限公司300kw屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2103-321181-89-01-599984 | 建设单位 | 镇江羿能光伏设备有限公司新建江苏若宁网络科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-30 |
装机容量 | 0.3000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2103-321181-89-01-599984 | 建设单位 | 镇江羿能光伏设备有限公司新建江苏若宁网络科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-镇江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-30 |
装机容量 | 0.3000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容