暂无内容
紫江炉业南京有限公司1000KW屋顶分布式光伏电站(益阁新能源)
项目代码 | 2020-320193-44-03-532322 | 建设单位 | 紫江炉业南京有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-29 |
装机容量 | 1.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2020-320193-44-03-532322 | 建设单位 | 紫江炉业南京有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-29 |
装机容量 | 1.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容