暂无内容
常熟易衡光伏发电有限公司(常熟环海织造有限公司)397.3kW屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2103-320581-89-01-336673 | 建设单位 | 常熟易衡光伏发电有限公司(常熟环海织造有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-苏州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-26 |
装机容量 | 0.3973 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2103-320581-89-01-336673 | 建设单位 | 常熟易衡光伏发电有限公司(常熟环海织造有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-苏州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-26 |
装机容量 | 0.3973 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容