暂无内容
盐城市诚鑫机械制造有限公司0.3MWp屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2101-320900-89-01-948508 | 建设单位 | 盐城市诚鑫机械制造有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-26 |
装机容量 | 0.3000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2101-320900-89-01-948508 | 建设单位 | 盐城市诚鑫机械制造有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-26 |
装机容量 | 0.3000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容