暂无内容
6户自然人153.7KVA分布式屋顶光伏项目(2021年3月22日-2021年3月26日)
项目代码 | 2103-320981-89-05-978822 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-26 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2103-320981-89-05-978822 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-26 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容