暂无内容
江苏戈氏新能源科技有限公司巨牛实业有限公司560千瓦屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2103-320282-89-01-724861 | 建设单位 | 江苏戈氏新能源科技有限公司巨牛实业有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-无锡 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-26 |
装机容量 | 0.5600 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2103-320282-89-01-724861 | 建设单位 | 江苏戈氏新能源科技有限公司巨牛实业有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-无锡 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-03-26 |
装机容量 | 0.5600 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容