中标项目总数
20个
中标总金额
13.73亿元
中标总装机容量
1.18GW
• 金额排名前三省份:福建(4.4亿元)、云南(4.17亿元)、浙江(2.82亿元)
• 项目数量第一省份:云南(3个项目),北京(3个项目),上海(3个项目)
• 装机容量前三省份:内蒙古(600MW)、云南(210MW)、福建(150MW)
| 省份 | 项目名称 | 项目分类 | 装机容量(MW) | 中标金额 (万元) |
中标单价(元/W) | 中标单位/候选人单位 | 中标类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海中航光电子有限公司7.23MWp分布式光伏电站 | BAPV(屋顶电站) | 7.23 | 1577.59 | 2.18 | 上海弘明建设(集团)有限公司... | 候选人 |
| 上海 | 上海电力建设管道有限公司分布式光伏项目 | BAPV(屋顶电站) | / | 193.61 | / | 河南集惠建筑工程有限公司... | 候选人 |
| 上海 | 上海天马有机发光显示技术有限公司4.79MWp分布式光伏电站 | BAPV(屋顶电站) | 4.79 | 1154.27 | 2.41 | 绿能中环(西安)新能源科技有限公司... | 候选人 |
| 安徽 | 安徽公司马鞍山电厂向山零碳智能停车场2.712MWP分布式光伏发电项目 | 其他分布式光伏电站 | 2.29 | 739.14 | 3.23 | 安徽万乘电能有限公司 | 中标 |
| 浙江 | 全旺镇30兆瓦农光互补新能源示范项目-光伏场站项目 | 农光/渔光/牧光互补 | 30.00 | 9518.07 | 3.17 | 浙江峻云能源科技有限公司... | 候选人 |
| 浙江 | 中电建邗江80MW渔光互补光伏发电项目光伏发电工程 | 集中式光伏电站 | 80.00 | 18643.00 | 2.33 | 上海电力设计院有限公司... | 候选人 |
| 福建 | 中节能诏安四都150MW渔光互补光伏电站项目 | 农光/渔光/牧光互补 | 150.00 | 43990.00 | 2.93 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 中标 |
| 省份 | 项目名称 | 项目分类 | 装机容量(MW) | 中标金额 (万元) |
中标单价(元/W) | 中标单位/候选人单位 | 中标类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 白刺坪光伏发电项目工程 | 集中式光伏电站 | 20.00 | 2804.95 | 1.40 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司... | 候选人 |
| 云南 | 东华村光伏发电项目工程 | 集中式光伏电站 | 25.00 | 3180.06 | 1.27 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司... | 候选人 |
| 云南 | 庆丰村、新桥光伏发电项目 | 其他分布式光伏电站 | 165.00 | 35674.12 | 2.16 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司... | 候选人 |
| 四川 | 成都天马微电子有限公司2.838MWp分布式光伏电站 | BAPV(屋顶电站) | 2.84 | 726.46 | 2.56 | 四川远成电力集团有限公司... | 候选人 |
| 贵州 | 金沙县绿色矿山分布式光伏建设项目(一标段、四标段、五标段、六标段、七标段、九标段、十五标段) | BIPV(建筑一体化) | 31.10 | / | / | 贵州黔辰鸿业建设工程有限公司 | 中标 |
| 贵州 | 贵州盘江新光发电有限公司分布式光伏项目 | 其他分布式光伏电站 | 11.84 | 3315.28 | 2.80 | 广西泰能工程咨询有限公司... | 候选人 |
| 省份 | 项目名称 | 项目分类 | 装机容量(MW) | 中标金额 (万元) |
中标单价(元/W) | 中标单位/候选人单位 | 中标类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源170万千瓦光伏项目(一期) | 集中式光伏电站 | 600.00 | / | / | 江苏华琛能源发展有限公司 | 中标 |
| 北京 | 武汉天马微电子有限公司7.56MWp分布式光伏电站 | BAPV(屋顶电站) | 7.56 | 1809.46 | 2.39 | 浙江省通信产业服务有限公司... | 候选人 |
| 北京 | 上海天马微电子有限公司3.86MWp分布式光伏电站 | BAPV(屋顶电站) | 3.86 | 928.21 | 2.40 | 绿能中环(西安)新能源科技有限公司... | 候选人 |
| 北京 | 天马(芜湖)微电子有限公司12.97MWp分布式光伏电站 | BAPV(屋顶电站) | 12.97 | 2853.08 | 2.20 | 四川远成电力集团有限公司... | 候选人 |
| 省份 | 项目名称 | 项目分类 | 装机容量(MW) | 中标金额 (万元) |
中标单价(元/W) | 中标单位/候选人单位 | 中标类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 广东贝尔斯顿智能科技(四期)分布式光伏发电项目 | BAPV(屋顶电站) | 1.91 | 693.09 | 3.63 | 广东大鼎建设工程有限公司... | 中标 |
| 广东 | 广东石化分布式光伏项目(二期) | 其他分布式光伏电站 | 18.39 | 7012.01 | 3.81 | 中国石油集团海洋工程有限公司... | 候选人 |
| 省份 | 项目名称 | 项目分类 | 装机容量(MW) | 中标金额 (万元) |
中标单价(元/W) | 中标单位/候选人单位 | 中标类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 西十高铁“四站一所”分布式光伏发电工程总承包(EPC)项目 | BAPV(屋顶电站) | 5.84 | 2495.78 | 4.27 | 陕西长岭光伏电气有限公司... | 候选人 |
中标项目总数
12个
中标总金额
25.67亿元
中标总装机容量
1.44GW
• 金额排名前三省份:甘肃(21.24亿元)、云南(2.45亿元)、河南(0.91亿元)
• 装机容量前三省份:甘肃(1200MW)、云南(170MW)、新疆(40MW)
| 省份 | 项目名称 | 项目分类 | 装机容量(MW) | 中标金额 (万元) |
中标单价(元/W) | 中标单位/候选人单位 | 中标类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 甘肃古浪陇电入浙黄花滩200万千瓦光伏项目工程总承包(EPC)Ⅲ标段 | 集中式光伏电站 | 585.60 | 99522.46 | 1.70 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司... | 中标 |
| 甘肃 | 甘肃古浪陇电入浙黄花滩200万千瓦光伏项目 | 集中式光伏电站 | 614.40 | 112868.00 | 1.84 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司... | 中标 |
| 湖北 | 湖北石油分公司2026年度光伏发电施工总承包(框架协议)招标一标段 | BIPV(建筑一体化) | 3.63 | / | / | 海南省海山能源科技发展有限公司... | 候选人 |
| 河南 | 罗山县先进制造业开发区24.03MW屋顶分布式光伏发电项目及5MW10MWH储能 | 其他分布式光伏电站 | 24.03 | 9141.57 | 3.80 | 中拓建设有限公司... | 候选人 |
| 山东 | 青岛青铁智慧城市服务运营管理有限公司胶州北车辆基地3.255MW光伏项目 | BAPV(屋顶电站) | 3.26 | 1009.60 | 3.10 | 中电建铁路建设投资集团有限公司... | 候选人 |
| 浙江 | 浙江嘉兴商飞客服基地0.944MW分布式光伏发电项目 | BAPV(屋顶电站) | 0.94 | 328.11 | 3.48 | 浙江荣禾电力工程有限公司... | 候选人 |
| 云南 | 大唐云南华坪县华荣70MW光伏发电项目 | 其他分布式光伏电站 | 70.00 | 6166.87 | 0.88 | 中国安能集团第一工程局有限公司... | 候选人 |
| 云南 | 大唐云南华坪县习好50MW光伏发电项目 | 集中式光伏电站 | 50.00 | 8841.46 | 1.77 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司... | 候选人 |
| 新疆 | 新疆能源红沙泉一号露天煤矿40MW分布式光伏一体化零碳矿区建设项目一期工程 | 集中式光伏电站 | 40.00 | 7895.79 | 1.97 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 中标 |
| 广东 | 广东原朴宅配有限公司3526kW分布式光伏发电项目 | 其他分布式光伏电站 | 3.53 | 843.98 | 2.39 | 广东威阳科技有限公司 | 候选人 |
| 广东 | 华能广东公司能销公司清远有喜分布式光伏发电项目 | 其他分布式光伏电站 | 2.72 | 568.63 | 2.09 | 郑州德原电力有限公司 | 中标 |
| 云南 | 宾川芭蕉箐50MW光伏发电项目场区工程 | 集中式光伏电站 | 50.00 | 9515.33 | 1.90 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司... | 候选人 |