• 公告内容
中标结果公示 | |
工程编号 | F0SG202400475 |
建设单位名称 | 中国移动通信有限公司 |
工程名称 | 昌平区科信路41号院2号楼局部装饰装修工程 |
建设地点 | 科信路41号院 |
中标人 | 中国新兴建设开发有限责任公司 |
中标价(元) | 78943808.08 |
公示开始时间 | 2024-11-21 |
附件列表:
建设单位 | 中国移动通信有限公司 | 中标单位 | 中国新兴建设开发有限责任公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 7894.38 万 |
项目分类 | 房建 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 北京-辖区 | 发布日期 | 2024-11-20 |
中标结果公示 | |
工程编号 | F0SG202400475 |
建设单位名称 | 中国移动通信有限公司 |
工程名称 | 昌平区科信路41号院2号楼局部装饰装修工程 |
建设地点 | 科信路41号院 |
中标人 | 中国新兴建设开发有限责任公司 |
中标价(元) | 78943808.08 |
公示开始时间 | 2024-11-21 |