招标项目名称 | 星晖丰园公变供电工程 | ||||||||||||||
招标项目编号 | E6101003506sjsPFP8c3 | ||||||||||||||
标段名称 | 星晖丰园公变供电工程 | ||||||||||||||
标段编号 | E6101003506sjsPFP8c3001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 西安市高新区城更隆润房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 华建源工程咨询有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 白毅斌 | 联系电话 | 18829012671 | ||||||||||||
开标时间 | 2024年11月1日 14时30分 | 开标地点 | 开标室304 | ||||||||||||
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
中标人名称 | 陕西宏天辉腾实业有限公司 | ||||||||||||||
中标价 | 7669.975972万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 90 | ||||||||||||||
项目负责人 | 唐锐青 | ||||||||||||||
项目负责人执业证书名称及等级 | 注册建造师一级 | ||||||||||||||
项目负责人注册(执业)印章号 | 陕1502017201818973 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.星晖丰园公变供电工程,包括环网室及环网箱供电电缆、过路顶管、埋管、电缆井及室外环网箱基础,设备及线缆安装,环网室至公变内所有高压柜进线,公变内所有高压柜、低压柜、变压器及该配电室对应的母线,公变低压柜至住宅单元配电室的电缆供货及施工(公变配电室出线不包含动力电缆,不包含住宅单元配电柜;含住宅电表箱),公变至充电桩电表箱设备及电缆的供货及安装。具体见该工程施工图纸及工程量清单内容。本项目招标估算金额为84735536.88元。 2.计划开竣工时间:2025年02月09日 3.质量:合格 | ||||||||||||||
其他 |
星晖丰园公变供电工程
建设单位 | 西安市高新区城更隆润房地产开发有限公司 | 中标单位 | 陕西宏天辉腾实业有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 7669.98 万 |
项目分类 | 房建 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 陕西-西安 | 发布日期 | 2024-11-20 |
正文内容
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
山西公司山西新能源分布式光伏发电
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
淮安市洪泽区润湖新能源开发有限公司9.27MWp 屋顶光伏发电
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
江苏公司太仓电厂盱眙旺程、盱眙耀昇、高淳麒麟5.04MWp分布式光伏EPC
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
浙江公司北仑电厂大岙渣场二期3.31MWP(3.00MW)分布式光伏发电