标题 | 西昌建川电影博物馆聚落项目展陈区域陈列布展及附属装饰装修设计(第二次)施工总承包一标段中标结果公告 | ||
项目及标段名称 | 西昌建川电影博物馆聚落项目展陈区域陈列布展及附属装饰装修(第二次)西昌建川电影博物馆聚落项目展陈区域陈列布展及附属装饰装修(第二次)设计施工总承包一标段 | ||
控制价(元) | 187793463.64 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | 178968399.05 | ||
项目业主 | 四川卓锦投资建设有限责任公司 | 电话 | 0834-3762884 |
招标人 | 四川卓锦投资建设有限责任公司 | 电话 | 0834-3762884 |
代理机构 | 四川新永一集团有限公司 | 电话 | |
开标时间 | 2024-11-11 09:00:00 | 地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼 |
中标人名称 | 四川安仁建川文化产业开发有限公司(四川华泰众城工程设计有限公司) | 中标人信用代码 | 91510129746444847R |
西昌建川电影博物馆聚落项目展陈区域陈列布展及附属装饰装修设计(第二次)施工总承包一标段
建设单位 | 四川卓锦投资建设有限责任公司 | 中标单位 | 四川安仁建川文化产业开发有限公司 查看全部 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 17896.84 万 |
项目分类 | 市政 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 四川 | 发布日期 | 2024-11-20 |
正文内容
最新电站中标