• 公告内容
中标结果公示 | |
工程编号 | F0SG202400351 |
建设单位名称 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
工程名称 | 下一代信息技术研发能力提升——太赫兹科学技术中心平台 |
建设地点 | 怀柔区雁栖镇北台下村(怀柔科学城中心区) |
中标人 | 北京城建集团有限责任公司 |
中标价(元) | 353064857.25 |
公示开始时间 | 2024-11-26 |
附件列表:
建设单位 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 中标单位 | 北京城建集团有限责任公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 35306.49 万 |
项目分类 | 市政 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 北京-辖区 | 发布日期 | 2024-11-25 |
中标结果公示 | |
工程编号 | F0SG202400351 |
建设单位名称 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
工程名称 | 下一代信息技术研发能力提升——太赫兹科学技术中心平台 |
建设地点 | 怀柔区雁栖镇北台下村(怀柔科学城中心区) |
中标人 | 北京城建集团有限责任公司 |
中标价(元) | 353064857.25 |
公示开始时间 | 2024-11-26 |