标题 | 成都中医药大学温江校区第16、17栋学生宿舍建设项目施工中标结果公示 | ||
项目及标段名称 | 成都中医药大学温江校区第16、17栋学生宿舍建设项目施工成都中医药大学温江校区第16、17栋学生宿舍建设项目施工 | ||
控制价(元) | 104497753.11 | ||
是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
中标金额(元) | 98383989.21 | ||
项目业主 | 成都中医药大学 | 电话 | 028-61801010 |
招标人 | 成都中医药大学 | 电话 | 028-61801010 |
代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 电话 | |
开标时间 | 2024-11-13 09:00:00 | 地点 | 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼 |
中标人名称 | 中建一局集团建设发展有限公司(/) | 中标人信用代码 | 91110000101715726A |
成都中医药大学温江校区第16、17栋学生宿舍建设项目
建设单位 | 成都中医药大学 | 中标单位 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
---|---|---|---|
装机容量 | -- | 中标金额 | 9838.40 万 |
项目分类 | 房建 | 项目类型 | 中标 |
项目所在地 | 四川 | 发布日期 | 2024-11-25 |
正文内容
最新电站中标
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电
苏州常润智慧能源有限公司新建奇瑞捷豹路虎汽车有限公司20MWp分布式光伏发电
山西公司山西新能源分布式光伏发电
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
华电集团新能源产业相关项目工程浙江华电长兴利羿精密一期8.1MW分布式光伏发电项目
定远县光明乳业大蒋厂房屋顶分布式光伏
高汇新能源荆门李宁中心物流园一期6MW屋顶分布式光伏发电、高汇新能源荆门李宁中心物流园二期4.6MW屋顶分布式光伏发电项目、荆门李宁中心物流园三期1.4MW屋顶分布式光伏发电项目
崇礼区60MW屋顶分布式光伏
浙江公司北仑电厂大岙渣场二期3.31MWP(3.00MW)分布式光伏发电
安徽公司蚌埠电厂蚌埠丰原利康9.27304MWp分布式光伏发电