暂无内容
南通汉锦星新能源有限公司新建马塘镇2户(王小春18.62kw、韩忠云49.21kw)67.83kw屋
项目代码 | 2412-320623-89-01-689384 | 建设单位 | 南通汉锦星新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0186 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320623-89-01-689384 | 建设单位 | 南通汉锦星新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0186 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容