暂无内容
50MW渔光互补光伏发电项目
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
---|---|---|---|
建设单位 | 盐城市灌东盐场新能源发展有限公司 | 建设地点 | 江苏省盐城市响水县 |
装机容量 | 50.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-08-01 |
正文内容
最新电站中标
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-盐城 |
---|---|---|---|
建设单位 | 盐城市灌东盐场新能源发展有限公司 | 建设地点 | 江苏省盐城市响水县 |
装机容量 | 50.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-08-01 |
暂无内容