暂无内容
云南华电丽江玉龙太和72MW复合型光伏项目
项目代码 | 2203-530721-04-05-800214 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-丽江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-05 |
装机容量 | 72.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2203-530721-04-05-800214 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-丽江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-05 |
装机容量 | 72.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容