暂无内容
潘古里光伏发电项目
项目代码 | 2406-532327-04-01-762622 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-28 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2406-532327-04-01-762622 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-08-28 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容