暂无内容
永德县勐板乡农光互补能源综合利用光伏项目
项目代码 | 2202-530923-04-01-790294 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-02-23 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2202-530923-04-01-790294 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-02-23 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容