暂无内容
宁夏电投盐池惠安堡750MW风光同场(300MW风电+450MW光伏)项目
项目代码 | 2409-640323-60-01-864697 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 宁夏-吴忠 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-13 |
装机容量 | 750.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2409-640323-60-01-864697 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 宁夏-吴忠 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-13 |
装机容量 | 750.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容