暂无内容
宁夏电投中卫迎水桥350MW风光同场(87MW风电+263MW光伏)一期项目
项目代码 | 2409-640502-60-01-356578 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 宁夏-中卫 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-19 |
装机容量 | 350.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2409-640502-60-01-356578 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 宁夏-中卫 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-19 |
装机容量 | 350.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容