暂无内容
天津********************项目
登录查看项目代码 | ** | 建设单位 | ** |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 天津-辖区 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-02 |
装机容量 | 120.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | ** | 建设单位 | ** |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 天津-辖区 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-02 |
装机容量 | 120.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容