暂无内容
沛县弘岳太阳能发电有限公司10MW农光互补光伏电站项目
项目代码 | 2106-320322-89-05-800499 | 建设单位 | 沛县弘岳太阳能发电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-02-15 |
装机容量 | 10.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2106-320322-89-05-800499 | 建设单位 | 沛县弘岳太阳能发电有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-徐州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-02-15 |
装机容量 | 10.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容