暂无内容
大唐六合竹镇501.8MW农光、林光、渔光互补光伏复合发电项目
项目代码 | 2203-320116-04-01-427375 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-03-03 |
装机容量 | 501.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2203-320116-04-01-427375 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-03-03 |
装机容量 | 501.8000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容