总投资(万元)4343.14环保投资(万元)14.5
广州发展韶关新丰遥田镇15MW农光互补复合型分布式地面光伏项目(一期)
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-韶关 |
---|---|---|---|
建设单位 | 新丰穗发丰光新能源有限公司 | 建设地点 | 韶关市新丰县遥田镇长安村 |
装机容量 | 15.00 MW | 总投资 | 4343.14 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-09-05 |
正文内容
最新电站中标
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 广东-韶关 |
---|---|---|---|
建设单位 | 新丰穗发丰光新能源有限公司 | 建设地点 | 韶关市新丰县遥田镇长安村 |
装机容量 | 15.00 MW | 总投资 | 4343.14 万 |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-09-05 |
总投资(万元)4343.14环保投资(万元)14.5